Календарь событий ФЦП «Снежинка»
СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, | |||||
КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА БАЗЕ | |||||
ФЦП ПО ЗВС «СНЕЖИНКА» им. А.А. Данилова в 2026 году | |||||
Название мероприятия | № СМ в ЕКП | Вид спорта | Сроки проведения | Участники | |
Январь | |||||
ВС, «Рождественское турне» (115 чел.) | 2041590021044668 | ПР | 06.01 - 09.01 | юноши, девушки, мальчики, девочки(10-11 лет) | |
УТМ сборной России (8+8 чел.) | 2041590024046693 | ПР | 08.01 - 14.01 | мужчины | |
УТМ сборной России (6+6 чел.) | 2041590024046695 | ПР | 08.01 - 14.01 | женщины | |
ВС «Приз памяти А.А. Данилова» (139 чел.) | 2040590021045811 | БТ | 12.01 - 18.01 | юниоры, юниорки (19-20 лет) | |
УТМ сборной России (9+3 чел.) | 2037590024047941 | ЛД | 14.01 - 19.01 | женщины, юниоры, юниорки 15-19 лет | |
УТМ сборной России (5+5 чел.) | 2037590024047942 | ЛД | 19.01 - 01.02 | мужчины, женщины | |
Первенство России (58 чел.) | 2037590022044679 | ЛД | 19.01 - 26.01 | юниоры, юниорки | |
УТМ сборной России (6+7 чел.) | 2037590024048165 | ЛД | 22.01 - 04.02 | мужчины, юниоры 15-19 лет | |
Первенство России (62 чел.) | 2037590022044680 | ЛД | 26.01 - 01.02 | юноши, девушки | |
Зимняя спартакиада АО «Транснефть — Прикамье» (53чел.) | КОРП. | ЛГ, ГС | 26.01 - 28.01 | мужчины, женщины | |
Февраль | |||||
Чемпионат России спорт слепых (22 чел.) | 2115590019048995 | БТ | 01.02 - 07.02 | мужчины, женщины | |
Чемпионат России спорт слепых (27 чел.) | 2115590019048992 | ЛГ | 08.02 - 14.02 | мужчины, женщины | |
Чемпионат России (46 чел.) | 2037590019044678 | ЛД | 09.02 - 16.02 | мужчины, женщины | |
Первенство ЧГО памяти А. Коркина (200 чел.) |
| ЛГ | 21.02 |
| |
УТМ сборной России (10+6 чел.) | 2037590024049478 | ЛД | 21.02 - 04.03 | мужчины, юниоры 15-19 лет | |
Спартакиада ТПП «Чернушкатранснефть» (28 чел) | КОРП. | БТ | 28.02 |
| |
Март | |||||
Россети УРАЛ «Пермэнерго» (36 чел) | КОРП. | ЛГ | 05.03 | мужчины, женщины | |
Кубок России 7,8 этапы (сезон 2025-2026 г.г.)(27 чел.) | 2037590020046797 | ЛД | 11.03 - 16.03 | мужчины, женщины | |
Первенство Пермского края (142 чел.) |
| ЛГ | 20.03 - 22.03 | юношей и девушек | |
Соревнования среди ветеранов (29 чел.) |
| ПР | 21.03 | Чайковский, Лысьва, Пермь, Киров, Уфа, Ижевск | |
Соревнования по горнолыжному спорту «Закрытие сезона 2025-2026 г.г.» (48 чел.) |
| ГС | 21.03 - 24.03 |
| |
Первенство Пермского края (59 чел.) |
| БТ | 25.03 - 28.03 | Юниоры, юниорки, юноши, девушки | |
Апрель | |||||
XII Международная научно-практическая конференция «Подготовка единоборцев: теория, методика и практика», посвященная 25-летию со дня основания кафедры ТиМЕ в ЧГАФКиС и памяти первого руководителя кафедры СБЕ и СП БГУФК В.А. Барташа (50-80 чел.) |
|
| 03.04 - 04.04 |
| |
Первенство ЧГО по ЛГ (87 чел.) |
| ЛГ | 05.04 |
| |
Фестиваль "Факел Надежды" Газпром (210 чел.) | КОРП. |
| 07.04 - 11.04 |
| |
Чемпионат России спорт слепых (159 чел.) | 2115590019048991 | НТ | 13.04 - 19.04 | мужчины, женщины | |
Май | |||||
УТМ сборной России (6+8 чел.) | 2040000024049796 | БТ | 12.05 - 29.05 | мужчины | |
Царь горы (700 чел.) |
|
| 17.05 |
| |
Семинар судей (проживание - 150 чел.) |
| ЛГ | 22.05 - 24.05 |
| |
Июнь | |||||
Соревнования санитарных постов дочерних обществ ПАО «Газпром» (180 чел.) | КОРП. |
| 01.06 - 05.06 |
| |
Фестиваль автомобилей (60 чел) |
|
| 06.06 |
| |
УТМ сборной России (28 чел.) | 2040000024050169 | БТ | 08.06-28.06 | юниоры, юниорки 19-20 лет | |
УТМ сборной России (12 чел.) | 2041590024049507 | ПР | 18.06 - 28.06 | женщины | |
РусГидро Спартакиада (110-120 чел.) | КОРП. | НТ | 15.06 - 19.06 |
| |
Форум образования |
|
| 19.06 |
| |
УТМ сборной России ски-кросс (9+5 чел.) | 2051590024049553 | ФР | 23.06 - 07.07 | юниоры, юниорки (16-20 лет) женщины, мужчины | |
УТМ сборной России (13 чел.) | 2037000024049481 | ЛД | 23.06-03.07 | Мужчины, юниоры (15-19 лет) | |
УТМ сборной России (15 чел.) | 2037770024046914 | ЛД | 24.06 - 09.07 | женщины, юниорки (15-19 лет) | |
Июль | |||||
УТМ сборной России (12 чел.) | 2041230024049524 | ПР | 14.07-22.07 | женщины, юниорки 15-19 лет | |
УТМ сборной России (11 чел.) | 2037590024049491 | ЛД | 19.07 — 03.08 | женщины, юниорки 15-19 лет | |
Август | |||||
УТМ сборной России (3 чел) | 2041660024049509 | ПР | 04.08-14.08 | юниоры, юниорки (15-19 лет) | |
УТМ сборной России (16 чел) | 2037660024049483 | ЛД | 05.08-24.08 | мужчины, юниоры 15-19 лет | |
Чемпионат и Первенство Пермского края (75 чел) |
| БТ | 06.08 - 09.08 |
| |
УТМ сборной России (16 чел) | 2041590024049518 | ПР | 10.08-20.08 | юниоры 15-19 лет, мужчины | |
Сентябрь | |||||
УТМ сборной России (14+7 чел.) | 2040760024050166 | БТ | 04.09 - 14.09 | юноши, девушки (17-18 лет) | |
Первенство России (179 чел.) | 2040020022045752 | БТ | 19.09-27.09 | Юниоры, юниорки 19-20 лет | |
Октябрь | |||||
Конференция травматологов (50 чел) | КОРП. |
| 03.10 |
| |
Ноябрь | |||||
УТМ сборной России (10 чел.) | 2037660024049487 | ЛД | 20.11-25.11 | мужчины, юниоры 15-19 лет | |
Кубок России 1,2 этапы (сезон 2026-2027 г.г.) | 2037590020046799 | ЛД | 25.11 - 30.11 | мужчины, женщины | |
Кубок России спорт слепых ОТМЕНА |
| БТ | 28.11-04.12 |
| |
Декабрь | |||||
Всероссийские соревнования |
| БТ | 07.12 -13.12 | Юниоры, юниорки | |
Кубок России 3,4,5 этапы (сезон 2026-2027 г.г.) | 2041590020045741 | ПР | 09.12 - 14.12 | мужчины, женщины | |
Краевые соревнования |
| БТ | 08.12 - 11.12 |
| |
УТМ сборной России (14 чел.) | 2041590024049513 | ПР | 14.12 - 22.12 | юниоры, юниорки (15-19 лет) | |
Всероссийские соревнования |
| БТ | 18.12-24.12 | Юниоры, юниорки | |
Спартакиада спорт слепых БТ, ЛГ, ГС ОТМЕНА |
| СС | 24.12-30.12 |
| |
| |||||
Условные обозначения: | |||||
ЛГ – Лыжные гонки; | |||||
ПР – Прыжки на лыжах с трамплина; | |||||
ЛД – Лыжное двоеборье; | |||||
БТ – Биатлон; | |||||
ФР – Фристайл; | |||||
ГС – Горнолыжный спорт; | |||||
СА — Ски-альпинизм; | |||||
УТМ - Учебно-тренировочное мероприятие РФ; | |||||
КОРП – корпоративное мероприятие; | |||||
СМ-спортивное мероприятие; | |||||
ЕКП - Единый календарный план; | |||||
НТ- Настольный теннис. | |||||
