| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
| 2 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе среднего общего образования - 11 классов) (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
| 3 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 4 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе среднего общего образования - 11 классов) (год набора 2023) | 3 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 5 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2023) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 6 | 49.02.01 | Физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2022) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 19 |
| 7 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Проведение групповых и индивидуальных занятий по программам адаптивного физического воспитания и индивидуальным планам физической реабилитации, в том числе по инклюзивной программе (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2025) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 8 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Проведение групповых и индивидуальных занятий по программам адаптивного физического воспитания и индивидуальным планам физической реабилитации, в том числе по инклюзивной программе (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2024) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
| 9 | 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Спорт (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 10 | 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Спорт (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2024) | 2 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
| 11 | 49.02.03 | Спорт | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Спорт (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2022) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 10 |
| 12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности (год набора 2024) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 14 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 |
| 14 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование (год набора 2024) | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 |
| 15 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование (год набора 2023) | 3 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 11 2 |
| 16 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование (год набора 2022) | 4 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 11 3 |
| 17 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурное образование (год набора 2021) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 19 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 4 |
| 19 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
| 20 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (год набора 2023) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 22 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (год набора 2022) | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 23 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (год набора 2021) | 5 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 24 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 4 |
| 24 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2024) | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
| 25 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2023) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
| 26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2022) | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 28 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2021) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 29 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (год набора 2021) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
| 30 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация (год набора 2025) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
| 30 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация (год набора 2024) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 7 4 |
| 31 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация (год набора 2023) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 |
| 32 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация (год набора 2022) | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 17 5 |
| 33 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация (год набора 2021) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 35 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Спортивно-оздоровительный туризм (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 36 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Спортивно-оздоровительный туризм (год набора 2024) | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
| 36 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 37 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Спортивно-оздоровительный туризм (год набора 2023) | 3 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 37 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 38 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Спортивно-оздоровительный туризм (год набора 2022) | 4 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 38 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент рекреации и туризма (год набора 2021) | 5 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
| 40 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в циклических видах лыжного спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 41 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в циклических видах лыжного спорта, тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2024) | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 12 4 |
| 41 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в циклических видах лыжного спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2023) | 3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 43 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в циклических видах лыжного спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | 4 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 44 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в сложно-координационных зимних видах спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 45 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в сложно-координационных зимних видах спорта, тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 46 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в сложно-координационных зимних видах спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2023) | 3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 47 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в сложно-координационных зимних видах спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | 4 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 11 3 |
| 47 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в хоккее, тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 49 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в хоккее. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2023) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 50 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в хоккее. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 51 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в единоборствах. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 4 |
| 51 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 52 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в единоборствах, тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2024) | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 13 4 |
| 52 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 53 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в единоборствах. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2023) | 3 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 21 1 |
| 53 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 54 | 49.03.04 | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная подготовка в единоборствах. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 11 1 |
| 54 | 49.03.04 | Спорт | Спорт | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 55 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Физическое воспитание, образование и тренировка (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
| 55 | 49.04.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 56 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование - магистратура | Физическое воспитание, образование и тренировка (год набора 2024) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 57 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Физическая реабилитация (год набора 2025) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 58 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Физическая реабилитация (год набора 2024) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 59 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование - магистратура | Физическая реабилитация (год набора 2023) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 60 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов (год набора 2025) | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 60 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 61 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 7 |
| 61 | 49.04.03 | Спорт | Спорт | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 62 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование - магистратура | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов (год набора 2023) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 63 | 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 64 | 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 65 | 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка (год набора 2023) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 66 | 5.8.5 | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.5 Теория и методика спорта (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 67 | 5.8.5 | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.5 Теория и методика спорта (год набора 2024) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 68 | 5.8.5 | Теория и методика спорта | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.5 Теория и методика спорта (год набора 2023) | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
| 69 | 5.8.6 | Оздоровительная и адаптивная физическая культура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура (год набора 2025) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих