№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
1 | 49.02.01 | Физическая культура (на базе среднего общего образования - 11 классов) (год набора 2022) | Посмотреть |
2 | 49.02.01 | Физическая культура (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2022) | Посмотреть |
3 | 49.02.03 | Спорт (на базе основного общего образования - 9 классов) (год набора 2022) | Посмотреть |
Высшее образование - Бакалавриат | |||
4 | 44.03.01 | Безопасность жизнедеятельности (год набора 2018) | Посмотреть |
5 | 49.03.01 | Общий профиль (год набора 2022) | Посмотреть |
6 | 49.03.01 | Физкультурное образование (год набора 2021) | Посмотреть |
7 | 49.03.01 | Физкультурное образование (год набора 2020) | Посмотреть |
8 | 49.03.01 | Физкультурное образования (год набора 2019) | Посмотреть |
9 | 49.03.01 | Физкультурное образование (год набора 2018) | Посмотреть |
10 | 49.03.01 | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (год набора 2021) | Посмотреть |
11 | 49.03.01 | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (год набора 2020) | Посмотреть |
12 | 49.03.01 | Спортивная подготовка в избранном виде спорта (год набора 2019) | Посмотреть |
13 | 49.03.01 | Спортивная тренировка (сложно-координационные зимние виды спорта) (год набора 2018) | Посмотреть |
14 | 49.03.01 | Спортивная тренировка (борьба) (год набора 2018) | Посмотреть |
15 | 49.03.01 | Спортивная тренировка (ударные единоборства) (год набора 2018) | Посмотреть |
16 | 49.03.01 | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2021) | Посмотреть |
17 | 49.03.01 | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2020) | Посмотреть |
18 | 49.03.01 | Менеджмент в физической культуре и спорте (год набора 2019) | Посмотреть |
19 | 49.03.01 | Спортивный менеджмент (год набора 2018) | Посмотреть |
20 | 49.03.01 | Физкультурно-оздоровительная деятельность и фитнес (год набора 2021) | Посмотреть |
21 | 49.03.01 | Физкультурно-оздоровительная деятельность (год набора 2020) | Посмотреть |
22 | 49.03.01 | Физкультурно-оздоровительная деятельность (год набора 2019) | Посмотреть |
23 | 49.03.01 | Физкультурно-оздоровительные технологии (год набора 2018) | Посмотреть |
24 | 49.03.02 | Общий профиль (год набора 2022) | Посмотреть |
25 | 49.03.02 | Физическая реабилитация (год набора 2021) | Посмотреть |
26 | 49.03.02 | Физическая реабилитация (год набора 2020) | Посмотреть |
27 | 49.03.02 | Физическая реабилитация (год набора 2019) | Посмотреть |
28 | 49.03.02 | Физическая реабилитация (год набора 2018) | Посмотреть |
29 | 49.03.02 | Адаптивное физическое воспитание (год набора 2021) | Посмотреть |
30 | 49.03.02 | Адаптивное физическое воспитание (год набора 2020) | Посмотреть |
31 | 49.03.02 | Адаптивное физическое воспитание (год набора 2019) | Посмотреть |
32 | 49.03.02 | Адаптивное физическое воспитание (год набора 2018) | Посмотреть |
33 | 49.03.03 | Спортивно-оздоровительный туризм (год набора 2022) | Посмотреть |
34 | 49.03.03 | Менеджмент рекреации и туризма (год набора 2021) | Посмотреть |
35 | 49.03.03 | Менеджмент рекреации и туризма (год набора 2020) | Посмотреть |
36 | 49.03.03 | Менеджмент рекреации и туризма (год набора 2019) | Посмотреть |
37 | 49.03.03 | Менеджмент рекреации и туризма (год набора 2018) | Посмотреть |
38 | 49.03.04 | Спортивная подготовка в сложно-координационных зимних видах спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | Посмотреть |
39 | 49.03.04 | Спортивная подготовка в циклических видах лыжного спорта. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | Посмотреть |
40 | 49.03.04 | Спортивная подготовка в хоккее. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | Посмотреть |
41 | 49.03.04 | Спортивная подготовка в единоборствах. Тренерско-преподавательская деятельность в образовании (год набора 2022) | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
42 | 49.04.01 | Физическое воспитание, образование, тренировка (год набора 2022) | Посмотреть |
43 | 49.04.01 | Спортивная подготовка и профессиональное образование в физической культуре и спорте (год набора 2021) | Посмотреть |
44 | 49.04.01 | Спортивная подготовка и профессиональное образование в физической культуре и спорте (год набора 2020) | Посмотреть |
45 | 49.04.03 | Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов (год набора 2022) | Посмотреть |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | |||
46 | 49.06.01 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (год набора 2021) | Посмотреть |
47 | 49.06.01 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (год набора 2020) | Посмотреть |
48 | 49.06.01 | Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры (год набора 2019) | Посмотреть |
49 | 5.8.4 | Физическая культура и профессиональная физическая подготовка (год набора 2022) | Посмотреть |
50 | 5.8.5 | Теория и методика спорта (год набора 2022) | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Библиотека | Библиотека | 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67 |
Положение: Положение о библиотеке |
38 | 433,8 |
Понедельник - Четверг с 8-00 до 18-00 Пятница с 8-00 до 17-00 Перерыв: 13-00 до 13-48 Выходные: суббота, воскресенье последняя пятница месяца- санитарный день |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столовая | Объект питания | 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67 | 76 | 91,9 |
Понедельник - пятница: с 11.00 до 15.00 Выходные: суббота, воскресенье |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Медицинский пункт | Объект охраны здоровья обучающихся | 617764, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 67 | 0 | 28,6 |
Понедельник - четверг: с 7.00 до 16.00 Пятница: с 7.00 до 15.00 Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 Выходные: суббота, воскресенье |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Да
Все компьютеры объединены в единую телекоммуникационную сеть. Скорость доступа в Интернет достигает 100 Мбит/сек.
Информационная база оснащена:
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
При реализации образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда дополнительно обеспечивает:
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 62 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 6 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 4 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 5 |